| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368122 | 2025-12-05 17:05:00 | 1, 7, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368121 | 2025-12-05 17:01:30 | 1, 2, 4 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368120 | 2025-12-05 16:58:00 | 5, 8, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368119 | 2025-12-05 16:54:30 | 9, 7, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368118 | 2025-12-05 16:51:00 | 5, 6, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368117 | 2025-12-05 16:47:30 | 2, 7, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368116 | 2025-12-05 16:44:00 | 0, 6, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368115 | 2025-12-05 16:40:30 | 5, 6, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368114 | 2025-12-05 16:37:00 | 8, 8, 8 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368113 | 2025-12-05 16:33:30 | 1, 4, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368112 | 2025-12-05 16:30:00 | 5, 8, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368111 | 2025-12-05 16:26:30 | 8, 2, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368110 | 2025-12-05 16:23:00 | 8, 3, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368109 | 2025-12-05 16:19:30 | 8, 8, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368108 | 2025-12-05 16:16:00 | 2, 3, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368107 | 2025-12-05 16:12:30 | 8, 5, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368106 | 2025-12-05 16:09:00 | 3, 5, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368105 | 2025-12-05 16:05:30 | 1, 8, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368104 | 2025-12-05 16:02:00 | 1, 9, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368103 | 2025-12-05 15:58:30 | 1, 4, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368102 | 2025-12-05 15:55:00 | 6, 1, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368101 | 2025-12-05 15:51:30 | 9, 1, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368100 | 2025-12-05 15:48:00 | 0, 7, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368099 | 2025-12-05 15:44:30 | 5, 4, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368098 | 2025-12-05 15:41:00 | 8, 1, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用玉龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。