| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489725 | 2026-10-04 05:14:00 | 3, 2, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489724 | 2026-10-04 05:10:30 | 6, 8, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489723 | 2026-10-04 05:07:00 | 3, 5, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489722 | 2026-10-04 05:03:30 | 7, 3, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489721 | 2026-10-04 05:00:00 | 5, 0, 0 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489720 | 2026-10-04 04:56:30 | 8, 6, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489719 | 2026-10-04 04:53:00 | 6, 4, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489718 | 2026-10-04 04:49:30 | 6, 8, 5 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489717 | 2026-10-04 04:46:00 | 5, 6, 8 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489716 | 2026-10-04 04:42:30 | 7, 9, 8 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489715 | 2026-10-04 04:39:00 | 8, 9, 9 | 26 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489714 | 2026-10-04 04:35:30 | 3, 2, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489713 | 2026-10-04 04:32:00 | 9, 9, 5 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489712 | 2026-10-04 04:28:30 | 2, 2, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489711 | 2026-10-04 04:25:00 | 0, 3, 4 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489710 | 2026-10-04 04:21:30 | 4, 7, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489709 | 2026-10-04 04:18:00 | 5, 9, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489708 | 2026-10-04 04:14:30 | 2, 6, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489707 | 2026-10-04 04:11:00 | 3, 6, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489706 | 2026-10-04 04:07:30 | 9, 6, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489705 | 2026-10-04 04:04:00 | 8, 4, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489704 | 2026-10-04 04:00:30 | 1, 5, 4 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489703 | 2026-10-04 03:57:00 | 8, 8, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489702 | 2026-10-04 03:53:30 | 1, 5, 6 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489701 | 2026-10-04 03:50:00 | 0, 5, 6 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用玉龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。