| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491804 | 2026-10-09 09:15:30 | 5, 2, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491803 | 2026-10-09 09:12:00 | 6, 4, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491802 | 2026-10-09 09:08:30 | 9, 1, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491801 | 2026-10-09 09:05:00 | 1, 0, 3 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491800 | 2026-10-09 09:01:30 | 2, 7, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491799 | 2026-10-09 08:58:00 | 8, 3, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491798 | 2026-10-09 08:54:30 | 0, 7, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491797 | 2026-10-09 08:51:00 | 1, 9, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491796 | 2026-10-09 08:47:30 | 1, 0, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491795 | 2026-10-09 08:44:00 | 2, 0, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491794 | 2026-10-09 08:40:30 | 6, 3, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491793 | 2026-10-09 08:37:00 | 3, 9, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491792 | 2026-10-09 08:33:30 | 6, 9, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491791 | 2026-10-09 08:30:00 | 0, 7, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491790 | 2026-10-09 08:26:30 | 0, 0, 7 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491789 | 2026-10-09 08:23:00 | 3, 6, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491788 | 2026-10-09 08:19:30 | 4, 7, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491787 | 2026-10-09 08:16:00 | 0, 3, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491786 | 2026-10-09 08:12:30 | 0, 1, 0 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491785 | 2026-10-09 08:09:00 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491784 | 2026-10-09 08:05:30 | 9, 0, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491783 | 2026-10-09 08:02:00 | 8, 8, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491782 | 2026-10-09 07:58:30 | 4, 2, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491781 | 2026-10-09 07:55:00 | 0, 8, 1 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491780 | 2026-10-09 07:51:30 | 6, 4, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用玉龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。